Түсі | ақ |
Қатаюдың басталуы, ерте емес | 80 мин |
Қатаюдың аяқталуы, кеш емес | 150 мин |
Қысу кезінде беріктік, кем емес | 2 мПa |
Үзілуге беріктік, кем емес | 0,5 мПa |
Қабаты 10 мм кезінде 1 ш. метрге шығыс | 10-10,5 кг |
Судың шығысы | 0,50-0,52 л/1 кг қоспа (12,5-13 л/25 кг қоспа) |
Іргетастың және қоршаған ортаның температурасы | +5°C-тан +30°C-қа дейін |
Қабаттың ұсынбалы қалыңдығы | 1-20 мм |
Кебу уақыты | 24 сағат 20°C кезінде |
Сақтау мерзімі | 6 ай |
Қағаз қаптардағы қаптама | таза салмағы 25 кг (±2%) |
Шартты белгілеу | ҚР СТ 1168-2006; МЕМСТ 30108-94 |
Category: product kz
INDERMIX SILK гипстік бітеуіші
Түсі | ақ |
Қатаюдың басталуы, ерте емес | 80 мин |
Қатаюдың аяқталуы, кеш емес | 150 мин |
Қысу кезінде беріктік, кем емес | 2 мПa |
Үзілуге беріктік, кем емес | 0,5 мПa |
Қабаты 10 мм кезінде 1 ш. метрге шығыс | 10-10,5 кг |
Судың шығысы | 0,50-0,52 л/1 кг қоспа (12,5-13 л/25 кг қоспа) |
Іргетастың және қоршаған ортаның температурасы | +5°C-тан +30°C-қа дейін |
Қабаттың ұсынбалы қалыңдығы | 0,5-2 мм |
Кебу уақыты | 24 сағат 20°C кезінде |
Сақтау мерзімі | 6 ай |
Қағаз қаптардағы қаптама | таза салмағы 25 кг (±2%) |
Шартты белгілеу | ҚР СТ 1168-2006; МЕМСТ 30108-94 |
INDERMIX PH гипстік сылағы
Түсі | сұр |
Қатаюдың басталуы, ерте емес | 40 мин |
Қатаюдың аяқталуы, кеш емес | 180 мин |
Қысу кезінде беріктік, кем емес | 2 мПa |
Үзілуге беріктік, кем емес | 0,5 мПa |
Қабаты 10 мм кезінде 1 ш. метрге шығыс | 9-10 кг |
Судың шығысы | 0,48-0,52 л/1 кг қоспа (12-13 л/25 кг қоспа) |
Іргетастың және қоршаған ортаның температурасы | +5°C-тан +30°C-қа дейін |
Қабаттың ұсынбалы қалыңдығы | 5-30 мм |
Кебу уақыты | 24 сағат 20°C кезінде |
Сақтау мерзімі | 6 ай |
Қағаз қаптардағы қаптама | таза салмағы 25 кг (±2%) |
Шартты белгілеу | ҚР СТ 1168-2006; МЕМСТ 30108-94 |
INDERMIX гипстік сылағы
Түсі | сұр |
Қатаюдың басталуы, ерте емес | 40 мин |
Қатаюдың аяқталуы, кеш емес | 180 мин |
Қысу кезінде беріктік, кем емес | 2,5 мПa |
Үзілуге беріктік, кем емес | 0,5 мПa |
Қабаты 10 мм кезінде 1 ш. метрге шығыс | 9-10 кг |
Судың шығысы | 0,50-0,55 л/1 кг қоспа (12,5-13,75 л/25 кг қоспа) |
Іргетастың және қоршаған ортаның температурасы | +5°C-тан +30°C-қа дейін |
Қабаттың ұсынбалы қалыңдығы | 5-30 мм |
Кебу уақыты | 24 сағат 20°C кезінде |
Сақтау мерзімі | 6 ай |
Қағаз қаптардағы қаптама | таза салмағы 25 кг (±2%) |
Шартты белгілеу | ҚР СТ 1168-2006; МЕМСТ 30108-94 |
Құрылыс гипс
Түсі | сұр |
Гипстік тұтқырғыштың маркасы | Г-5, Г-6 |
Қатаюдың басталуы, ерте емес | 6 мин |
Қатаюдың аяқталуы, кеш емес | 30 мин |
Қысу кезінде беріктік, кем емес | 40 кг/м³ |
Иіліс кезінде беріктік, кем емес | 20 кг/см² |
Қабаты 10 мм кезінде 1 ш. метрге шығыс | 0,9-1,0 кг/ш/м |
Судың шығысы | 0,50-0,55 л/кг |
Іргетастың және қоршаған ортаның температурасы | +5°C-тан +30°C-қа дейін |
Кебу уақыты | 24 сағат 20°C кезінде |
Сақтау мерзімі | 6 ай |
Қағаз қаптардағы қаптама | таза салмағы 25 кг (±2%) |
Шартты белгілеу | ҚР СТ 1168-2006; МЕМСТ 30108-94 |